Размер заготовки Масса заготовки кг.
Формы L мм B H мм теоретич.*  
1 960 13 650 9,7  
2 810 13 480 6,1  
3 1230 18 730 19,4  
4 800 18 480 8,3  
5 1150 23 380 12,7  
6 1040 23 380 11,9  
7 1010 25 480 14,7  
8 890 25 850 24,2  
 8А 890 33 850 30,0  
9 610 23 530 8,9  
610 47 530 18,2  
610 72 530 27,9  
10 900 27 900 26,2  
11 990 37 950÷900 41,7  
12 730 37 655 21,2  
13 810 85 770 63,6  
13А 810 72 770 53,9  
14 810 52 780 39,4  
15 730 120 600 63,1  
16 750 150 480 64,8  
17 1020 62 800 65,0

* Фактическая масса заготовки может отличаться  от теоретической.